需要注意的是,这只是一个大致的指导,每个孩子的生长发育速度可能有所不同。如果您担心孩子的身高和体重发育,建议咨询儿科医生。
以下是一个儿童身高体重对照表,显示了0岁到15岁的男女儿童的平均身高和体重范围。需要注意的是,这只是一个大致的指导,每个孩子的生长发育速度可能有所不同。
男孩:
年龄 平均身高 体重范围
0 岁 49.9 厘米 2.6-4.5 公斤
1 岁 54.6 厘米 4.9-8.6 公斤
2 岁 57.1 厘米 6.2-11.8 公斤
3 岁 61.1 厘米 7.5-14.8 公斤
4 岁 64.6 厘米 9.4-18.4 公斤
5 岁 67.7 厘米 11.2-22.5 公斤
6 岁 70.5 厘米 12.8-26.0 公斤
7 岁 73.0 厘米 14.5-30.2 公斤
8 岁 75.8 厘米 16.9-34.9 公斤
9 岁 78.3 厘米 19.4-40.5 公斤
10 岁 80.7 厘米 22.0-46.5 公斤
11 岁 82.9 厘米 24.5-52.6 公斤
12 岁 85.2 厘米 27.7-59.0 公斤
13 岁 87.5 厘米 31.4-65.6 公斤
14 岁 90.2 厘米 34.7-72.6 公斤
15 岁 92.5 厘米 38.2-77.6 公斤
女孩:
年龄 平均身高 体重范围
0 岁 49.3 厘米 2.5-4.4 公斤
1 岁 53.6 厘米 4.7-8.3 公斤
2 岁 55.9 厘米 5.7-10.8 公斤
3 岁 59.1 厘米 6.8-12.9 公斤
4 岁 62.0 厘米 8.0-15.3 公斤
5 岁 64.6 厘米 9.1-18.0 公斤
6 岁 67.8 厘米 10.2-21.1 公斤
7 岁 70.3 厘米 11.3-24.2 公斤
8 岁 72.6 厘米 12.5-27.4 公斤
9 岁 75.0 厘米 14.0-31.0 公斤
10 岁 77.0 厘米 15.6-35.0 公斤
11 岁 79.0 厘米 17.5-39.1 公斤
12 岁 81.3 厘米 20.3-43.9 公斤
13 岁 83.6 厘米 22.7-49.1 公斤
14 岁 85.9 厘米 26.0-54.2 公斤
15 岁 88.0 厘米 28.7-57.2 公斤
需要注意的是这只是一个大致的参考范围,孩子的身高和体重会受到遗传、营养、健康状况等多种因素的影响。如果您担心孩子的身高和体重发育,建议咨询儿科医生。