最好咨询儿科医生或儿童成长发育专家以获取准确的信息。
以下是0-15岁女孩的身高体重对照表:
年龄 平均身高 正常范围 平均体重 正常范围
0月 49.9厘米 45.6-54.3 3.3公斤 2.4-4.7
1月 53.1厘米 49-57.9 4.2公斤 3.1-5.4
2月 56.6厘米 52.1-61 5.2公斤 3.7-6.6
3月 59.7厘米 55.4-64 5.9公斤 4.2-7.3
4月 62.3厘米 58.1-67.1 6.5公斤 4.7-8
5月 64.8厘米 60.6-70 7.1公斤 5.2-8.6
6月 67厘米 62.8-72.2 7.5公斤 5.5-9
7月 68.7厘米 64.6-74.4 7.9公斤 5.8-9.5
8月 70.5厘米 66.4-76.7 8.1公斤 5.9-9.8
9月 72.2厘米 68-78.8 8.4公斤 6.1-10.2
10月 73.8厘米 69.7-81 8.7公斤 6.3-10.6
11月 75.4厘米 71.3-83.1 8.9公斤 6.4-10.8
12月 76.7厘米 72.7-85 9.1公斤 6.6-11
15月 80.2厘米 76-88.1 9.8公斤 7-11.9
18月 82.6厘米 78.2-91 10.3公斤 7.4-12.5
2岁 86.2厘米 82-94.9 11.1公斤 7.9-13.4
3岁 93.1厘米 88.5-100 13公斤 9.7-16.6
4岁 98.4厘米 94.2-105 14.5公斤 10.9-19.1
5岁 103.2厘米 99.5-110 16.1公斤 12.1-21.4
6岁 108厘米 104.3-115 17.5公斤 13.1-23.8
7岁 112.3厘米 108.6-120 19.2公斤 14.5-26.2
8岁 116.4厘米 112.4-125 21公斤 15.9-28.9
9岁 120.1厘米 115.9-129 22.8公斤 17-31.3
10岁 123.6厘米 119.1-133 24.8公斤 18.6-34.1
11岁 127.1厘米 122.4-137 27公斤 20.3-37.3
12岁 130.5厘米 125.4-141 29.5公斤 22.1-40.7
13岁 133.7厘米 128.4-144 32公斤 23.9-44.4
14岁 136.5厘米 131.1-147 35公斤 25.3-48.1
15岁 138.5厘米 133-149 40公斤 28.9-54.3
请注意,这些数据仅为参考,并且个体差异很大,实际的身高和体重可能略有差异。此外,这些数据是根据平均值计算的,正常范围可以有一定的变化。最好咨询儿科医生或儿童成长发育专家以获取准确的信息。