具体个体的身高和体重可能会有所不同。此外,这些标准表可以作为参考,但不应作为评判儿童生长发育的唯一依据,因为身高体重的发展也受到其他因素的影响,包括遗传、营养和生活方式等。建议家长在儿童生长发育方面咨询专业医生或儿科医生。
以下是儿童身高体重标准表1至15岁(以百分位数形式列出):
男孩:
年龄(岁) | 身高(厘米) | 体重(公斤)
1 | 73.2 - 84.5 | 8.7 - 13.1
2 | 80.0 - 93.0 | 9.9 - 15.0
3 | 85.9 - 99.7 | 11.4 - 17.3
4 | 91.3 - 106.1 | 12.7 - 19.2
5 | 96.1 - 112.7 | 13.9 - 21.1
6 | 101.1 - 119.9 | 15.3 - 23.1
7 | 106.1 - 127.0 | 16.9 - 25.3
8 | 111.1 - 133.7 | 18.3 - 27.6
9 | 115.9 - 140.1 | 19.4 - 29.8
10 | 120.3 - 146.5 | 20.5 - 31.9
11 | 124.2 - 152.1 | 21.4 - 34.0
12 | 127.4 - 157.1 | 22.4 - 35.7
13 | 130.2 - 161.5 | 23.1 - 36.9
14 | 132.7 - 165.6 | 23.6 - 37.8
15 | 135.0 - 169.8 | 24.3 - 38.6
女孩:
年龄(岁) | 身高(厘米) | 体重(公斤)
1 | 72.0 - 83.8 | 8.5 - 12.6
2 | 78.6 - 91.2 | 9.5 - 14.1
3 | 84.0 - 98.3 | 10.7 - 15.8
4 | 88.8 - 104.3 | 11.7 - 17.5
5 | 93.1 - 109.8 | 12.8 - 19.1
6 | 97.0 - 115.0 | 13.9 - 20.8
7 | 100.7 - 119.8 | 15.1 - 22.8
8 | 104.2 - 124.3 | 16.3 - 24.9
9 | 107.4 - 128.9 | 17.4 - 26.7
10 | 110.2 - 133.6 | 18.4 - 28.5
11 | 112.7 - 138.1 | 19.3 - 30.3
12 | 115.0 - 142.3 | 20.2 - 31.9
13 | 117.0 - 146.1 | 20.9 - 33.2
14 | 118.7 - 149.5 | 21.4 - 34.3
15 | 120.2 - 152.8 | 22.0 - 35.1
请注意,这些是根据一般儿童的平均数据制定的标准。具体个体的身高和体重可能会有所不同。此外,这些标准表可以作为参考,但不应作为评判儿童生长发育的唯一依据,因为身高体重的发展也受到其他因素的影响,包括遗传、营养和生活方式等。建议家长在儿童生长发育方面咨询专业医生或儿科医生。