这些数据是根据全球大量儿童的测量结果进行统计和分析得出的。请注意,这些数据仅供参考,实际身高还会受到遗传因素、营养状况以及其他环境因素的影响。如果您对某个特定年龄组的儿童的身高感到不安或好奇,建议请儿科医生进行详细评估和咨询。
以下是根据世界卫生组织(WHO)提供的年龄和性别相关的儿童身高百分位对照表。这些数据是根据全球大量儿童的测量结果进行统计和分析得出的。请注意,这些数据仅供参考,实际身高还会受到遗传因素、营养状况以及其他环境因素的影响。
男孩身高百分位对照表(0-15岁):
年龄 3百分位(最矮) 50百分位(中位数) 97百分位(最高)
0个月 47.9厘米 50.7厘米 53.5厘米
1个月 53厘米 56.6厘米 60厘米
2个月 56.6厘米 60.5厘米 64.2厘米
3个月 59.6厘米 63.8厘米 67.9厘米
6个月 67.2厘米 71.5厘米 75.9厘米
1岁 74.1厘米 78.4厘米 82.7厘米
2岁 81.0厘米 85.9厘米 90.7厘米
3岁 86.4厘米 91.6厘米 96.8厘米
4岁 91.3厘米 97.2厘米 103厘米
5岁 96.1厘米 102厘米 108厘米
6岁 100厘米 106厘米 112厘米
7岁 103厘米 110厘米 116厘米
8岁 106厘米 113厘米 120厘米
9岁 109厘米 116厘米 123厘米
10岁 112厘米 119厘米 126厘米
11岁 115厘米 122厘米 129厘米
12岁 118厘米 125厘米 132厘米
13岁 121厘米 128厘米 135厘米
14岁 124厘米 131厘米 138厘米
15岁 127厘米 134厘米 141厘米
女孩身高百分位对照表(0-15岁):
年龄 3百分位(最矮) 50百分位(中位数) 97百分位(最高)
0个月 45.5厘米 48.6厘米 51.7厘米
1个月 51.4厘米 55.1厘米 58.7厘米
2个月 55.3厘米 59.2厘米 63.2厘米
3个月 58.3厘米 62.4厘米 66.6厘米
6个月 65.5厘米 69.9厘米 74.6厘米
1岁 72.7厘米 77.3厘米 81.9厘米
2岁 79.5厘米 84.7厘米 89.9厘米
3岁 85厘米 90.3厘米 95.6厘米
4岁 89.9厘米 95.5厘米 101厘米
5岁 94.8厘米 101厘米 107厘米
6岁 98.9厘米 106厘米 113厘米
7岁 102厘米 109厘米 116厘米
8岁 105厘米 112厘米 120厘米
9岁 108厘米 115厘米 123厘米
10岁 111厘米 118厘米 126厘米
11岁 114厘米 120厘米 129厘米
12岁 117厘米 123厘米 132厘米
13岁 120厘米 126厘米 135厘米
14岁 122厘米 128厘米 137厘米
15岁 124厘米 130厘米 140厘米
请注意,以上数据仅作为参考。如果您对某个特定年龄组的儿童的身高感到不安或好奇,建议请儿科医生进行详细评估和咨询。