以下是0-18岁儿童身高体重的标准表(统计数据来自WHO):男孩身高体重标准表:年龄身高范围(厘米)体重范围(千克)0-1个月47.3-54.22.5-4.51-2个月52.2-59.03.5-5.82-3个月55.3-61.94.2-6.93-4个月58.0-65.05.0-7.74-5个月60.3-67.05.6-8.55-6个月62.4-69.06.2-9.36-7个月64.2-71.06.
以下是0-18岁儿童身高体重的标准表(统计数据来自WHO):
男孩身高体重标准表:
年龄 身高范围(厘米) 体重范围(千克)
0-1个月 47.3-54.2 2.5-4.5
1-2个月 52.2-59.0 3.5-5.8
2-3个月 55.3-61.9 4.2-6.9
3-4个月 58.0-65.0 5.0-7.7
4-5个月 60.3-67.0 5.6-8.5
5-6个月 62.4-69.0 6.2-9.3
6-7个月 64.2-71.0 6.7-10.0
7-8个月 65.8-72.8 7.1-10.6
8-9个月 67.3-74.5 7.5-11.2
9-10个月 68.8-76.2 7.9-11.8
10-11个月 70.2-77.9 8.3-12.4
11-12个月 71.6-79.6 8.6-13.0
1-2岁 74.4-85.1 9.2-14.3
2-3岁 78.0-90.6 10.2-15.8
3-4岁 81.3-96.2 11.3-17.4
4-5岁 84.3-101.7 12.4-19.0
5-6岁 87.0-107.2 13.4-20.6
6-7岁 89.6-112.7 14.4-22.3
7-8岁 92.0-118.2 15.3-24.0
8-9岁 94.3-123.7 16.3-25.7
9-10岁 96.6-129.2 17.3-27.4
10-11岁 98.8-134.6 18.3-29.1
11-12岁 101.1-140.0 19.2-30.8
12-13岁 103.3-145.4 20.2-32.6
13-14岁 105.5-150.8 21.2-34.4
14-15岁 107.8-156.1 22.2-36.2
15-16岁 110.1-161.5 23.2-38.1
16-17岁 112.4-166.9 24.2-40.0
17-18岁 114.8-172.2 25.2-41.9
女孩身高体重标准表:
年龄 身高范围(厘米) 体重范围(千克)
0-1个月 46.0-53.0 2.5-4.5
1-2个月 50.8-57.8 3.4-5.8
2-3个月 53.7-60.7 4.0-6.5
3-4个月 56.2-63.2 4.6-7.3
4-5个月 58.4-65.4 5.0-8.0
5-6个月 60.3-67.2 5.4-8.6
6-7个月 61.7-68.6 5.7-9.2
7-8个月 62.8-69.7 5.9-9.7
8-9个月 63.8-70.6 6.2-10.2
9-10个月 64.7-71.5 6.4-10.6
10-11个月 65.5-72.4 6.6-11.0
11-12个月 66.3-73.2 6.8-11.4
1-2岁 69.7-79.0 7.8-12.9
2-3岁 73.0-84.2 8.8-14.4
3-4岁 76.0-89.3 9.8-15.9
4-5岁 78.7-94.4 10.8-17.4
5-6岁 81.3-99.4 11.8-18.9
6-7岁 83.7-104.3 12.7-20.4
7-8岁 86.1-109.1 13.6-21.9
8-9岁 88.3-113.9 14.5-23.4
9-10岁 90.5-118.6 15.5-24.9
10-11岁 92.6-123.2 16.5-26.3
11-12岁 94.8-127.9 17.4-27.7
12-13岁 97.0-132.5 18.4-29.1
13-14岁 99.3-137.2 19.4-30.5
14-15岁 101.5-141.7 20.3-31.9
15-16岁 103.7-146.2 21.2-33.3
16-17岁 105.9-150.7 22.1-34.7
17-18岁 108.1-155.1 23.0-36.1
需要注意的是,这只是一个标准表,个体差异较大,孩子的身高和体重还受到遗传、营养、运动等多个因素的影响,如果有疑问,最好咨询医生或儿科专家。