如果宝宝身高体重出现偏低或偏高的情况,应及时咨询医生或专业机构。
以下是中国标准的新生宝宝身高体重表:
男女宝宝身高及体重表(出生至24个月)
```
男宝宝身高和体重标准表:
月份 身高(cm) 体重(kg)
出生 49.8±1.0 3.26±0.56
1个月 52.7±1.2 4.11±0.71
2个月 56.4±1.4 5.03±0.88
3个月 59.3±1.6 5.71±1.01
4个月 61.3±1.6 6.28±1.11
5个月 63.1±1.7 6.78±1.20
6个月 64.7±1.8 7.20±1.29
7个月 66.3±1.8 7.56±1.36
8个月 67.8±1.9 7.87±1.42
9个月 69.2±1.9 8.14±1.46
10个月 70.5±2.0 8.39±1.52
11个月 71.8±2.0 8.61±1.56
12个月 73.0±2.1 8.81±1.59
15个月 76.1±2.2 9.70±1.73
18个月 78.8±2.3 10.44±1.87
24个月 82.2±2.5 11.39±2.04
女宝宝身高和体重标准表:
月份 身高(cm) 体重(kg)
出生 49.1±1.0 3.18±0.53
1个月 51.9±1.2 3.99±0.68
2个月 55.6±1.4 4.89±0.84
3个月 58.7±1.6 5.57±0.96
4个月 60.7±1.7 6.14±1.06
5个月 62.5±1.7 6.63±1.15
6个月 64.2±1.8 7.04±1.23
7个月 65.8±1.9 7.40±1.30
8个月 67.3±1.9 7.71±1.36
9个月 68.7±2.0 7.99±1.41
10个月 70.1±2.1 8.24±1.47
11个月 71.4±2.1 8.46±1.51
12个月 72.7±2.2 8.67±1.55
15个月 75.7±2.3 9.52±1.70
18个月 78.2±2.4 10.18±1.83
24个月 81.3±2.5 11.08±1.98
```
需要注意的是,这仅是一份标准,实际身高体重也受到遗传、营养、环境等多种因素的影响,因此宝宝的生长发育需要具体情况具体分析。如果宝宝身高体重出现偏低或偏高的情况,应及时咨询医生或专业机构。