如果您担心婴儿的发育情况,请咨询儿科医生。
以下是根据世界卫生组织(World Health Organization)提供的0-5岁婴幼儿生长标准制订的婴儿体重身高对照表。这些标准是基于全球婴幼儿的平均生长数据得出的,供参考使用。
男婴体重身高对照表:
年龄 体重(kg) 身高(cm)
出生 3.2 50.2
1个月 4.3 54.0
2个月 5.2 57.0
3个月 6.0 59.8
4个月 6.7 62.0
5个月 7.4 64.0
6个月 7.9 66.0
7个月 8.3 67.6
8个月 8.7 69.2
9个月 9.0 70.6
10个月 9.3 72.0
11个月 9.5 73.4
12个月 9.8 74.7
15个月 10.7 78.1
18个月 11.4 80.6
2岁 12.4 85.1
3岁 14.2 94.7
4岁 15.9 102.1
5岁 17.5 109.0
女婴体重身高对照表:
年龄 体重(kg) 身高(cm)
出生 3.1 49.8
1个月 4.0 53.0
2个月 4.8 56.0
3个月 5.6 58.7
4个月 6.3 60.8
5个月 6.9 62.6
6个月 7.4 64.4
7个月 7.9 66.0
8个月 8.3 67.6
9个月 8.7 69.0
10个月 9.0 70.4
11个月 9.3 71.7
12个月 9.6 73.0
15个月 10.4 76.4
18个月 11.1 78.9
2岁 12.1 83.4
3岁 13.9 92.7
4岁 15.5 99.6
5岁 17.1 105.4
请注意,这些数据仅作为参考,具体婴儿的生长情况还与遗传因素、营养摄入、健康等因素有关。如果您担心婴儿的发育情况,请咨询儿科医生。