如果您有任何疑虑或问题,请咨询医生或儿科专家。
以下是根据世界卫生组织(WHO)制定的0-24个月婴儿体重增长标准表(男女通用):
年龄(月) 男孩 体重(kg) 女孩 体重(kg)
0 3.3 3.2
1 4 3.9
2 5 4.7
3 5.6 5.4
4 6.2 5.9
5 6.7 6.4
6 7.2 6.8
7 7.6 7.2
8 8.1 7.6
9 8.4 7.9
10 8.8 8.2
11 9.1 8.5
12 9.5 8.8
13 9.7 9.1
14 10 9.4
15 10.3 9.6
16 10.6 9.9
17 10.9 10.1
18 11.1 10.4
19 11.4 10.6
20 11.6 10.8
21 11.8 11.1
22 12.1 11.3
23 12.3 11.5
24 12.5 11.7
需要注意的是,这仅是参考数值,每个婴儿的生长发育有一定的个体差异。如果您有任何疑虑或问题,请咨询医生或儿科专家。