请注意,这只是一份一般性的参考表,每个婴儿的生长情况可能会略有不同。如果您对自己孩子的体重增长有任何疑问,请咨询儿科医生。
以下是五个月婴儿体重增长的标准表:
性别:男性
体重(公斤)| 10th 百分位数 | 25th 百分位数 | 50th 百分位数 | 75th 百分位数 | 90th 百分位数
---|---|---|---|---|---
低体重 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.1
正常体重 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.5
肥胖 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.4
性别:女性
体重(公斤)| 10th 百分位数 | 25th 百分位数 | 50th 百分位数 | 75th 百分位数 | 90th 百分位数
---|---|---|---|---|---
低体重 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 7.8
正常体重 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 8.2
肥胖 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.8
这些百分位数是根据世界卫生组织(WHO)的标准制定的,并用于评估婴儿的生长和发育情况。请注意,这只是一份一般性的参考表,每个婴儿的生长情况可能会略有不同。如果您对自己孩子的体重增长有任何疑问,请咨询儿科医生。