注意,这些数据仅供参考,每个婴儿的生长发展都会有差异。如果您对自己的婴儿的生长发展有任何疑问,请咨询医生或健康专家。
以下是根据世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)制定的婴儿体重增长标准表的身高体重数据。这些数据适用于0至2岁的婴儿:
年龄(月) 男孩身高(厘米) 男孩体重(千克) 女孩身高(厘米) 女孩体重(千克)
出生 48.0 - 52.9 2.5 - 4.1 47.4 - 51.9 2.5 - 4.1
1 53.6 - 59.1 3.4 - 5.7 52.7 - 58.1 3.3 - 5.6
2 57.6 - 62.9 4.2 - 6.9 56.6 - 61.8 4.0 - 6.8
3 60.7 - 66.2 4.9 - 8.1 59.6 - 65.1 4.7 - 8.0
4 63.1 - 68.8 5.3 - 8.9 62.0 - 67.6 5.1 - 8.7
5 65.2 - 71.0 5.7 - 9.6 64.0 - 69.9 5.5 - 9.3
6 66.9 - 72.8 6.0 - 10.3 65.7 - 71.6 5.8 - 10.1
9 70.4 - 76.4 6.7 - 11.8 69.2 - 75.1 6.5 - 11.6
12 73.4 - 79.4 7.1 - 13.0 72.3 - 78.2 6.9 - 12.8
15 75.8 - 81.8 7.6 - 14.0 74.9 - 80.8 7.3 - 13.9
18 77.8 - 84.0 7.9 - 14.9 76.9 - 83.1 7.6 - 14.9
24 82.0 - 88.4 8.5 - 16.4 81.2 - 87.6 8.2 - 16.2
这个标准表提供了婴儿在不同月龄下的平均身高和体重范围。注意,这些数据仅供参考,每个婴儿的生长发展都会有差异。如果您对自己的婴儿的生长发展有任何疑问,请咨询医生或健康专家。