以下是根据世界卫生组织发布的婴儿正常身高体重标准表:男性婴儿身高体重标准(0-24个月):年龄身高(cm)体重(kg)0个月49.7-54.23.3-4.91个月53.3-58.44.0-5.82个月56.4-61.84.5-6.73个月58.7-64.25.0-7.64个月60.5-67.05.3-8.35个月62.1-68.95.5-8.96个月63.5-70.55.8-9.47个月64.9-
以下是根据世界卫生组织发布的婴儿正常身高体重标准表:
男性婴儿身高体重标准(0-24个月):
年龄 身高(cm) 体重(kg)
0个月 49.7 - 54.2 3.3 - 4.9
1个月 53.3 - 58.4 4.0 - 5.8
2个月 56.4 - 61.8 4.5 - 6.7
3个月 58.7 - 64.2 5.0 - 7.6
4个月 60.5 - 67.0 5.3 - 8.3
5个月 62.1 - 68.9 5.5 - 8.9
6个月 63.5 - 70.5 5.8 - 9.4
7个月 64.9 - 72.2 6.0 - 9.9
8个月 66.1 - 73.8 6.2 - 10.4
9个月 67.3 - 75.2 6.4 - 10.8
10个月 68.5 - 76.6 6.6 - 11.2
11个月 69.6 - 78.0 6.8 - 11.6
12个月 70.7 - 79.3 7.0 - 12.0
15个月 73.7 - 82.0 7.4 - 12.9
18个月 76.4 - 84.6 7.9 - 13.8
21个月 78.8 - 87.0 8.3 - 14.6
24个月 81.2 - 89.4 8.7 - 15.5
女性婴儿身高体重标准(0-24个月):
年龄 身高(cm) 体重(kg)
0个月 48.0 - 52.2 2.9 - 4.6
1个月 51.0 - 55.2 3.6 - 5.4
2个月 53.5 - 57.6 4.1 - 6.2
3个月 55.5 - 59.9 4.5 - 7.0
4个月 57.2 - 61.8 4.8 - 7.6
5个月 58.8 - 63.4 5.0 - 8.2
6个月 60.2 - 65.0 5.3 - 8.7
7个月 61.6 - 66.6 5.5 - 9.2
8个月 62.8 - 68.1 5.7 - 9.6
9个月 64.0 - 69.5 5.9 - 10.1
10个月 65.2 - 70.9 6.1 - 10.5
11个月 66.3 - 72.2 6.3 - 10.9
12个月 67.4 - 73.5 6.5 - 11.3
15个月 70.1 - 76.3 6.9 - 12.2
18个月 72.6 - 78.9 7.3 - 13.0
21个月 74.9 - 81.2 7.7 - 13.9
24个月 77.1 - 83.6 8.1 - 14.7
这个标准表仅作为参考,每个婴儿的生长情况会有所差异,建议与儿科医生进行详细咨询和评估。