例如,如果一个4个月大的男婴体重的百分位数是50,表示他的体重在同龄男婴中排名中间。如果一个宝宝的体重超过95百分位数,意味着他的体重明显比同龄宝宝更重,反之亦然。
以下是世界卫生组织(WHO)公布的0-12个月宝宝体重增长标准表:
男婴体重增长标准:
| 年龄 | 体重百分位数 |
|------|-------------|
| 0 | 2.5 - 8 |
| 1 | 4.5 - 9.5 |
| 2 | 5.5 - 11 |
| 3 | 6.5 - 12.5 |
| 4 | 7 - 13.5 |
| 5 | 7.5 - 15 |
| 6 | 8 - 15.5 |
| 7 | 8.5 - 16 |
| 8 | 9 - 16.5 |
| 9 | 9.5 - 17 |
| 10 | 10 - 17.5 |
| 11 | 10.5 - 18 |
| 12 | 11 - 18.5 |
女婴体重增长标准:
| 年龄 | 体重百分位数 |
|------|-------------|
| 0 | 2.5 - 7.5 |
| 1 | 4 - 8.5 |
| 2 | 5 - 9.5 |
| 3 | 5.5 - 10.5 |
| 4 | 6 - 11 |
| 5 | 6.5 - 12 |
| 6 | 7 - 12.5 |
| 7 | 7.5 - 13.5 |
| 8 | 8 - 14 |
| 9 | 8.5 - 14.5 |
| 10 | 9 - 15 |
| 11 | 9.5 - 15.5 |
| 12 | 10 - 16 |
其中,体重百分位数表示与同龄婴儿相比,宝宝体重的排名。例如,如果一个4个月大的男婴体重的百分位数是50,表示他的体重在同龄男婴中排名中间。如果一个宝宝的体重超过95百分位数,意味着他的体重明显比同龄宝宝更重,反之亦然。