以下是根据世界卫生组织(WHO)提供的参考标准,根据婴儿年龄和性别给出的婴儿体重增长百分位数表:男性婴儿|年龄|体重百分位数||----|------------||出生|2.9-4.3kg||1个月|4.1-5.8kg||2个月|4.9-6.9kg||3个月|5.5-7.7kg||4个月|6-8.4kg||5个月|6.4-9kg||6个月|6.8-9.5kg||7个月|7.1-10kg||8个月
以下是根据世界卫生组织(WHO)提供的参考标准,根据婴儿年龄和性别给出的婴儿体重增长百分位数表:
男性婴儿
| 年龄 | 体重百分位数 |
| ---- | ------------ |
| 出生 | 2.9 - 4.3kg |
| 1个月 | 4.1 - 5.8kg |
| 2个月 | 4.9 - 6.9kg |
| 3个月 | 5.5 - 7.7kg |
| 4个月 | 6 - 8.4kg |
| 5个月 | 6.4 - 9kg |
| 6个月 | 6.8 - 9.5kg |
| 7个月 | 7.1 - 10kg |
| 8个月 | 7.4 - 10.4kg |
| 9个月 | 7.6 - 10.8kg |
| 10个月 | 7.9 - 11.2kg |
| 11个月 | 8.1 - 11.6kg |
| 12个月 | 8.3 - 12kg |
女性婴儿
| 年龄 | 体重百分位数 |
| ---- | ------------ |
| 出生 | 2.7 - 4.1kg |
| 1个月 | 3.8 - 5.5kg |
| 2个月 | 4.6 - 6.6kg |
| 3个月 | 5.1 - 7.3kg |
| 4个月 | 5.5 - 7.9kg |
| 5个月 | 5.9 - 8.4kg |
| 6个月 | 6.3 - 8.9kg |
| 7个月 | 6.6 - 9.3kg |
| 8个月 | 6.9 - 9.7kg |
| 9个月 | 7.1 - 10kg |
| 10个月 | 7.4 - 10.4kg |
| 11个月 | 7.6 - 10.8kg |
| 12个月 | 7.8 - 11.1kg |
需要注意的是,这只是一份参考标准,婴儿的体重增长受到很多因素的影响,如遗传、营养、生长环境等等,有必要定期进行全面的身体检查和评估,判断您的宝宝是否健康成长。