如果您担心您的婴儿的体重增长是否正常,请咨询儿科医生。
以下是WHO婴儿体重增长标准表(男女通用):
| 年龄(月) | 体重(kg) |
| ---| --- |
| 0 | 2.5-3.8 |
| 1 | 4.0-5.8 |
| 2 | 5.0-7.2 |
| 3 | 5.6-8.0 |
| 4 | 6.1-8.6 |
| 5 | 6.5-9.1 |
| 6 | 6.9-9.6 |
| 7 | 7.2-10.0 |
| 8 | 7.5-10.5 |
| 9 | 7.8-10.9 |
| 10 | 8.0-11.3 |
| 11 | 8.3-11.7 |
| 12 | 8.5-12.0 |
需要注意的是,每个婴儿的生长发育情况可能有所不同,这个标准仅供参考。如果您担心您的婴儿的体重增长是否正常,请咨询儿科医生。