如果您的婴儿身高体重与标准有所偏差,建议您咨询医生并结合其他指标进行评估。
以下是按年龄和性别分组的婴儿身高体重标准表:
男婴身高体重标准表
年龄 身高平均值(厘米) 身高标准差(厘米) 体重平均值(千克) 体重标准差(千克)
出生 50.7 2.2 3.4 0.4
1个月 55.8 2.4 4.1 0.5
2个月 59.2 2.6 4.9 0.6
3个月 62.1 2.7 5.6 0.6
4个月 64.7 2.8 6.2 0.7
5个月 67.0 2.9 6.8 0.8
6个月 68.9 3.0 7.4 0.8
7个月 70.6 3.1 7.9 0.9
8个月 72.2 3.2 8.4 0.9
9个月 73.7 3.2 8.9 1.0
10个月 75.1 3.3 9.3 1.0
11个月 76.4 3.4 9.8 1.1
1岁 77.6 3.5 10.3 1.1
2岁 88.4 4.1 12.2 1.3
3岁 96.7 4.6 14.1 1.5
4岁 103.2 5.0 16.0 1.7
5岁 109.1 5.3 18.0 1.8
女婴身高体重标准表
年龄 身高平均值(厘米) 身高标准差(厘米) 体重平均值(千克) 体重标准差(千克)
出生 49.6 2.1 3.3 0.4
1个月 54.0 2.3 4.0 0.5
2个月 57.1 2.5 4.8 0.6
3个月 59.7 2.6 5.4 0.6
4个月 61.9 2.7 5.9 0.7
5个月 63.9 2.8 6.4 0.8
6个月 65.7 2.9 6.9 0.8
7个月 67.4 3.0 7.4 0.9
8个月 69.0 3.1 7.8 0.9
9个月 70.5 3.1 8.3 1.0
10个月 71.9 3.2 8.7 1.0
11个月 73.2 3.3 9.2 1.1
1岁 74.4 3.4 9.6 1.1
2岁 86.7 4.0 11.5 1.3
3岁 94.8 4.5 13.4 1.5
4岁 101.5 4.9 15.3 1.6
5岁 107.6 5.2 17.3 1.8
注:以上标准仅供参考,实际婴儿身高体重因个体差异,可能会有不同。如果您的婴儿身高体重与标准有所偏差,建议您咨询医生并结合其他指标进行评估。