注意,身高体重受到遗传、环境、营养等多种因素的影响,这个表格只是一个平均值范围,不能作为确切的标准。家长在关注孩子的身高体重发育时,最好结合个人遗传、环境、营养等因素来判断是否健康。当有生长延迟或膳食营养不良等情况时,应及时就医或寻求专业营养师的指导和帮助,切勿盲目补充营养或过分担心。

以下是男女婴幼儿身高体重对照表,仅供参考。注意,身高体重受到遗传、环境、营养等多种因素的影响,这个表格只是一个平均值范围,不能作为确切的标准。
男婴身高体重对照表
| 年龄(月) | 身高范围(厘米) | 体重范围(公斤) |
| :--------: | :--------------: | :--------------: |
| 0 | 45.5-55.5 | 2.5-4.3 |
| 1 | 54.5-65.0 | 4.0-6.0 |
| 2 | 60.0-73.5 | 4.9-7.6 |
| 3 | 65.5-78.5 | 5.7-8.8 |
| 4 | 70.5-83.5 | 6.3-10.0 |
| 5 | 74.5-88.5 | 6.9-11.2 |
| 6 | 78.5-93.0 | 7.4-12.5 |
| 7 | 82.0-97.0 | 7.9-13.7 |
| 8 | 85.5-100.5 | 8.3-14.9 |
| 9 | 89.0-104.0 | 8.8-16.0 |
| 10 | 92.0-107.5 | 9.2-17.2 |
| 11 | 95.0-111.0 | 9.7-18.4 |
| 12 | 97.5-114.5 | 10.1-19.6 |
| 24 | 111.0-136.0 | 14.0-27.0 |
| 36 | 119.0-145.0 | 16.5-34.0 |
女婴身高体重对照表
| 年龄(月) | 身高范围(厘米) | 体重范围(公斤) |
| :--------: | :--------------: | :--------------: |
| 0 | 44.0-54.0 | 2.4-4.0 |
| 1 | 51.0-62.5 | 3.5-5.5 |
| 2 | 56.0-68.0 | 4.3-6.8 |
| 3 | 61.0-72.5 | 4.9-7.9 |
| 4 | 64.5-77.0 | 5.5-9.0 |
| 5 | 68.0-81.5 | 6.1-10.1 |
| 6 | 71.0-85.0 | 6.5-11.3 |
| 7 | 74.0-88.5 | 7.0-12.5 |
| 8 | 76.5-92.0 | 7.4-13.6 |
| 9 | 79.0-95.0 | 7.9-14.7 |
| 10 | 81.5-98.0 | 8.3-15.8 |
| 11 | 84.0-101.0 | 8.7-16.9 |
| 12 | 86.5-104.0 | 9.2-18.0 |
| 24 | 98.0-126.0 | 12.5-23.0 |
| 36 | 105.0-135.0 | 15.0-30.0 |
以上数据为中国婴幼儿生长发育标准的参考范围,不同国家、地区有差异。家长在关注孩子的身高体重发育时,最好结合个人遗传、环境、营养等因素来判断是否健康。当有生长延迟或膳食营养不良等情况时,应及时就医或寻求专业营养师的指导和帮助,切勿盲目补充营养或过分担心。
