以下是按年龄和性别划分的中国婴儿身高体重标准:男女通用|年龄|身高(厘米)|体重(千克)||--------|----------------------|----------------------||新生儿|48-52|2.6-4.2||满月|53-57|3.4-5.7||2个月|56-62|4.3-6.9||3个月|59-65|5.3-8.1||4个月|62-68|6.0-9.4||5个月|
以下是按年龄和性别划分的中国婴儿身高体重标准:
男女通用
| 年龄 | 身高(厘米) | 体重(千克) |
| -------- | ---------------------- | ---------------------- |
| 新生儿 | 48-52 | 2.6-4.2 |
| 满月 | 53-57 | 3.4-5.7 |
| 2个月 | 56-62 | 4.3-6.9 |
| 3个月 | 59-65 | 5.3-8.1 |
| 4个月 | 62-68 | 6.0-9.4 |
| 5个月 | 64-71 | 6.6-10.6 |
| 6个月 | 66-73 | 7.1-11.7 |
| 7个月 | 68-75 | 7.6-12.8 |
| 8个月 | 70-77 | 8.0-13.8 |
| 9个月 | 72-79 | 8.5-14.8 |
| 10个月 | 73-80 | 8.9-15.7 |
| 11个月 | 75-82 | 9.3-16.6 |
| 12个月 | 76-83 | 9.7-17.5 |
| 13个月 | 77-84 | 10.0-18.3 |
| 14个月 | 78-85 | 10.3-19.1 |
| 15个月 | 79-86 | 10.6-19.9 |
| 16个月 | 80-87 | 10.9-20.7 |
| 17个月 | 81-88 | 11.2-21.4 |
| 18个月 | 82-89 | 11.5-22.2 |
| 19个月 | 83-90 | 11.8-22.9 |
| 20个月 | 84-91 | 12.0-23.6 |
| 21个月 | 85-92 | 12.3-24.3 |
| 22个月 | 85-93 | 12.5-24.9 |
| 23个月 | 86-94 | 12.8-25.6 |
| 24个月 | 87-95 | 13.0-26.2 |
男性
| 年龄 | 身高(厘米) | 体重(千克) |
| ------- | ---------------------- | ---------------------- |
| 2岁 | 86-96 | 10.3-17.5 |
| 3岁 | 92-104 | 12.2-20.8 |
| 4岁 | 100-112 | 14.2-24.1 |
| 5岁 | 107-120 | 16.3-27.4 |
| 6岁 | 113-127 | 18.4-30.6 |
| 7岁 | 118-133 | 20.4-33.9 |
| 8岁 | 123-139 | 22.5-37.1 |
| 9岁 | 128-144 | 24.5-40.3 |
| 10岁 | 133-150 | 26.5-43.5 |
| 11岁 | 138-155 | 28.3-46.6 |
| 12岁 | 144-160 | 30.2-49.7 |
| 13岁 | 150-165 | 32.0-52.6 |
| 14岁 | 156-170 | 34.0-55.5 |
| 15岁 | 161-175 | 36.0-58.3 |
| 16岁 | 165-180 | 38.0-61.0 |
| 17岁 | 169-182 | 39.8-63.2 |
| 18岁 | 171-185 | 40.8-64.8 |
| 19岁 | 172-186 | 41.2-65.6 |
| 20岁 | 173-187 | 41.6-66.4 |
女性
| 年龄 | 身高(厘米) | 体重(千克) |
| ------- | ---------------------- | ---------------------- |
| 2岁 | 85-96 | 10.0-17.0 |
| 3岁 | 90-104 | 11.7-20.0 |
| 4岁 | 98-112 | 13.8-23.2 |
| 5岁 | 104-119 | 15.9-26.3 |
| 6岁 | 110-125 | 18.0-29.3 |
| 7岁 | 115-131 | 20.0-32.4 |
| 8岁 | 120-136 | 22.1-35.3 |
| 9岁 | 125-141 | 24.1-38.2 |
| 10岁 | 130-146 | 26.0-41.0 |
| 11岁 | 135-151 | 28.0-43.7 |
| 12岁 | 139-156 | 29.8-46.3 |
| 13岁 | 143-160 | 31.5-48.8 |
| 14岁 | 146-162 | 33.0-51.0 |
| 15岁 | 148-163 | 34.0-52.0 |
| 16岁 | 150-164 | 35.0-53.0 |
| 17岁 | 151-165 | 36.0-54.0 |
| 18岁 | 152-166 | 36.5-55.0 |
| 19岁 | 153-167 | 37.0-56.0 |
| 20岁 | 154-168 | 37.5-57.0 |