如果您担心孩子的体重或生长发育,请咨询医生的意见。
以下是2021年美国儿童体重标准表,使用年龄和性别确定标准体重范围。
男孩:
年龄 5% 25% 中位数 75% 95%
2 12.2lbs 14.8lbs 17.4lbs 20.1lbs 23.0lbs
3 14.3 16.9 20.0 23.1 26.6
4 16.4 19.3 22.9 26.7 30.7
5 18.4 21.6 25.6 29.6 34.3
6 20.2 23.8 28.3 32.8 37.9
7 22.0 26.1 31.0 36.1 41.6
8 23.6 28.0 33.4 38.8 44.9
9 25.1 29.8 35.8 41.6 48.2
10 26.6 31.5 38.2 44.2 51.3
11 28.1 33.2 40.6 47.0 54.5
12 29.4 34.8 42.9 49.6 57.6
13 30.8 36.2 45.2 52.0 60.6
14 32.1 37.6 47.5 54.4 63.5
15 33.4 38.9 49.7 56.6 66.1
16 34.5 40.2 51.9 58.8 68.6
17 35.6 41.4 53.9 60.8 71.0
女孩:
年龄 5% 25% 中位数 75% 95%
2 11.5lbs 14.0lbs 16.6lbs 19.4lbs 22.4lbs
3 13.4 15.9 18.8 21.9 25.4
4 15.4 18.2 21.5 25.0 28.8
5 17.1 20.3 24.2 28.1 32.6
6 18.8 22.5 26.9 31.3 36.1
7 20.3 24.5 29.5 34.2 39.7
8 21.8 26.3 32.0 37.0 42.9
9 23.2 27.9 34.4 39.8 46.1
10 24.6 29.5 36.9 42.4 49.1
11 25.9 31.0 39.1 44.9 52.2
12 27.1 32.5 41.4 47.3 55.1
13 28.3 33.9 43.6 49.5 57.9
14 29.6 35.2 45.8 51.7 60.8
15 30.8 36.5 47.7 53.7 63.3
16 31.8 37.6 49.5 55.5 65.6
17 32.9 38.8 51.2 57.3 67.8
注意:这个表格只是作为参考,每个孩子的生理情况和成长速度都是不同的。如果您担心孩子的体重或生长发育,请咨询医生的意见。