因此,如果您发现宝宝的身高和体重与同龄宝宝相比存在明显差异,建议咨询医生。
以下是根据WHO发布的标准制作的宝宝身高体重对照表,仅供参考:
男宝宝身高体重对照表
月龄|平均身高(cm)|身高标准差|平均体重(kg)|体重标准差
-|-|-|-|-
出生|49.9|1.9|3.3|0.4
1|56.6|2.2|4.5|0.6
2|60.2|2.4|5.4|0.7
3|63.1|2.6|6.1|0.8
4|65.2|2.7|6.7|0.8
5|67.0|2.8|7.2|0.9
6|68.6|2.9|7.6|1.0
7|70.1|3.0|8.0|1.0
8|71.5|3.1|8.4|1.0
9|72.8|3.2|8.7|1.1
10|74.0|3.3|9.0|1.1
11|75.2|3.4|9.3|1.2
12|76.3|3.5|9.6|1.2
18|79.8|4.1|10.9|1.5
24|83.0|4.5|12.1|1.8
30|85.9|4.9|13.1|2.1
36|88.6|5.2|14.1|2.3
42|91.1|5.6|15.0|2.6
48|93.5|6.0|15.9|2.8
54|95.8|6.3|16.7|3.0
60|98.0|6.6|17.5|3.3
女宝宝身高体重对照表
月龄|平均身高(cm)|身高标准差|平均体重(kg)|体重标准差
-|-|-|-|-
出生|49.1|1.9| 3.2|0.5
1|55.8|2.2| 4.1|0.6
2|59.3|2.4| 4.9|0.7
3|62.2|2.6| 5.5|0.8
4|64.3|2.7| 6.0|0.8
5|66.0|2.8| 6.4|0.9
6|67.6|2.9| 6.8|1.0
7|69.1|3.0| 7.1|1.0
8|70.5|3.1| 7.4|1.1
9|71.8|3.2| 7.8|1.1
10|73.0|3.3| 8.1|1.2
11|74.2|3.4| 8.4|1.2
12|75.3|3.5| 8.7|1.3
18|78.8|4.1| 9.9|1.6
24|81.9|4.5|11.0|1.9
30|84.7|4.9|12.0|2.2
36|87.3|5.2|13.0|2.4
42|89.8|5.6|14.0|2.7
48|92.2|6.0|14.9|2.9
54|94.4|6.3|15.8|3.2
60|96.5|6.6|16.6|3.5
注释说明:
- “平均身高”:同年龄段婴儿身高的平均值,单位为厘米
- “身高标准差”:同年龄段婴儿身高的标准差,表示身高偏离平均值的程度,单位为厘米
- “平均体重”:同年龄段婴儿体重的平均值,单位为千克
- “体重标准差”:同年龄段婴儿体重的标准差,表示体重偏离平均值的程度,单位为千克
从上表中可以看到,婴儿的身高和体重都会随着月龄增长而增加,但增长速度可能因个体差异而不同。因此,如果您发现宝宝的身高和体重与同龄宝宝相比存在明显差异,建议咨询医生。