在实际生活中,干预措施要结合孩子的个人情况和家族遗传,仅供参考。
以下是男女宝宝正常身高体重表:
男宝宝身高体重表(0-36个月):
| 年龄(月)| 身高(cm)| 体重(kg)|
|:------:|:------:|:------:|
| 0 | 49.9±1.9 | 3.3±0.6 |
| 1 |55.4±2.7 | 4.5±0.7 |
| 2 |59.2±2.9 | 5.6±0.7 |
| 3 |62.1±3.1 | 6.4±0.8 |
| 4 |64.3±3.3 | 7.0±0.9 |
| 5 |66.0±3.5 | 7.5±0.9 |
| 6 |67.6±3.7 | 7.9±1.0 |
| 7 |69.0±3.8 | 8.3±1.0 |
| 8 |70.4±4.0 | 8.7±1.1 |
| 9 |71.7±4.1 | 9.0±1.1 |
| 10 |73.0±4.3 | 9.4±1.2 |
| 11 |74.2±4.4 | 9.7±1.2 |
| 12 |75.4±4.6 | 10.0±1.2 |
| 13 |76.5±4.7 | 10.3±1.3 |
| 14 |77.6±4.9 | 10.6±1.3 |
| 15 |78.7±5.0 | 10.9±1.3 |
| 16 |79.7±5.2 | 11.2±1.4 |
| 17 |80.7±5.3 | 11.5±1.4 |
| 18 |81.7±5.4 | 11.8±1.4 |
| 19 |82.6±5.6 | 12.0±1.5 |
| 20 |83.5±5.7 | 12.3±1.5 |
| 21 |84.4±5.8 | 12.6±1.5 |
| 22 |85.2±6.0 | 12.8±1.6 |
| 23 |86.1±6.1 | 13.1±1.6 |
| 24 |86.9±6.2 | 13.4±1.6 |
| 25 |87.7±6.4 | 13.6±1.7 |
| 26 |88.5±6.5 | 13.9±1.7 |
| 27 |89.2±6.6 | 14.2±1.7 |
| 28 |90.0±6.8 | 14.4±1.8 |
| 29 |90.7±6.9 | 14.7±1.8 |
| 30 |91.4±7.0 | 14.9±1.8 |
| 31 |92.1±7.2 | 15.2±1.9 |
| 32 |92.8±7.3 | 15.4±1.9 |
| 33 |93.5±7.4 | 15.7±1.9 |
| 34 |94.1±7.5 | 15.9±2.0 |
| 35 |94.8±7.6 | 16.2±2.0 |
女宝宝身高体重表(0-36个月):
| 年龄(月)| 身高(cm)| 体重(kg)|
|:------:|:------:|:------:|
| 0 | 49.2±1.9 | 3.2±0.6 |
| 1 |54.8±2.6 | 4.2±0.7 |
| 2 |58.1±2.8 | 5.2±0.7 |
| 3 |60.7±3.0 | 5.9±0.8 |
| 4 |62.8±3.2 | 6.5±0.9 |
| 5 |64.4±3.4 | 7.0±0.9 |
| 6 |66.0±3.6 | 7.4±1.0 |
| 7 |67.4±3.8 | 7.8±1.0 |
| 8 |68.8±3.9 | 8.2±1.1 |
| 9 |70.0±4.1 | 8.5±1.1 |
| 10 |71.3±4.2 | 8.9±1.2 |
| 11 |72.4±4.4 | 9.2±1.2 |
| 12 |73.6±4.5 | 9.5±1.2 |
| 13 |74.6±4.7 | 9.8±1.3 |
| 14 |75.7±4.8 | 10.1±1.3 |
| 15 |76.7±5.0 | 10.4±1.3 |
| 16 |77.6±5.1 | 10.6±1.4 |
| 17 |78.6±5.3 | 10.9±1.4 |
| 18 |79.5±5.4 | 11.2±1.4 |
| 19 |80.4±5.6 | 11.4±1.5 |
| 20 |81.3±5.7 | 11.7±1.5 |
| 21 |82.1±5.9 | 12.0±1.5 |
| 22 |83.0±6.0 | 12.2±1.6 |
| 23 |83.8±6.1 | 12.5±1.6 |
| 24 |84.6±6.3 | 12.7±1.6 |
| 25 |85.4±6.4 | 13.0±1.7 |
| 26 |86.2±6.6 | 13.2±1.7 |
| 27 |87.0±6.7 | 13.5±1.7 |
| 28 |87.7±6.8 | 13.7±1.8 |
| 29 |88.5±7.0 | 14.0±1.8 |
| 30 |89.2±7.1 | 14.2±1.8 |
| 31 |89.9±7.2 | 14.5±1.9 |
| 32 |90.6±7.4 | 14.7±1.9 |
| 33 |91.3±7.5 | 15.0±1.9 |
| 34 |91.9±7.6 | 15.2±2.0 |
| 35 |92.6±7.7 | 15.5±2.0 |
注:表中的数据是根据我国儿童生长发育情况,参照世界卫生组织(WHO)的婴儿发育标准制定的。在实际生活中,干预措施要结合孩子的个人情况和家族遗传,仅供参考。