标准表仅供参考,如有疑问,请咨询医生。
以下是中国0-6岁儿童生长发育的标准表(参考值),请仅作参考,具体情况需结合儿童个体情况和医生建议。
月龄身高(cm)体重(kg)头围(cm)胸围(cm)
出生3.1-4.8 32-37.5 30-36
1个月50-52.5 3.9-5.8 35-39.5 33-38
2个月54-58 4.6-6.9 36-41 35-41
3个月57-61 5.4-8 37-43 36-43
4个月59-64 6.2-9.2 38-44 38-44
5个月61.5-66.5 6.8-10.1 39-45 39-46
6个月63.5-68.5 7.4-10.9 40-46 40-47
7个月65-70.5 7.9-11.7 - -
8个月66.5-72 8.4-12.4 - -
9个月68-73.5 8.9-13.2 - -
10个月69.5-75 9.3-14 - -
11个月71-76.5 9.8-14.8 - -
1岁72.5-78 10.3-15.6 43.5 43
1岁半77-84 11.4-17.5 45.5 46.5
2岁81-90 12.5-19.8 47.5 48.5
2岁半84-95 13.5-22 49.5 50
3岁87-100 14.6-24.5 51 51.5
4岁92-107 16.2-28.2 52.5 54
5岁97-113 18-31.8 54 56
6岁102-120 20-35.5 55.5 58
注:出生身长、体重、头围、胸围等指标多与遗传背景、孕期营养状况、母亲妊娠期慢病史有关;与出生时婴儿的性别、出生次序、孕产道顺产、难产情况、有无病情等因素也有关。标准表仅供参考,如有疑问,请咨询医生。