以下是宝宝身高体重标准表,每个国家的标准可能略有不同:白人男孩身高体重标准表:年龄(月)|身高(cm)|体重(kg)---|---|---0|49.9±2.4|3.4±0.51|60.4±2.9|4.5±0.72|67.8±3.6|5.6±0.83|73.4±3.9|6.4±0.94|77.6±4.2|7.0±1.05|81.0±4.5|7.5±1.16|83.9±4.8|8.0±1.27|86.
以下是宝宝身高体重标准表,每个国家的标准可能略有不同:
白人男孩身高体重标准表:
年龄(月) | 身高(cm) | 体重(kg)
---|---|---
0 | 49.9±2.4 | 3.4±0.5
1 | 60.4±2.9 | 4.5±0.7
2 | 67.8±3.6 | 5.6±0.8
3 | 73.4±3.9 | 6.4±0.9
4 | 77.6±4.2 | 7.0±1.0
5 | 81.0±4.5 | 7.5±1.1
6 | 83.9±4.8 | 8.0±1.2
7 | 86.4±5.0 | 8.4±1.3
8 | 88.7±5.2 | 8.8±1.4
9 | 91.0±5.4 | 9.2±1.5
10 | 93.1±5.5 | 9.5±1.6
11 | 95.3±5.7 | 9.9±1.7
12 | 97.3±5.9 | 10.2±1.8
13 | 99.4±6.0 | 10.5±1.9
14 | 101.1±6.1 | 10.8±2.0
15 | 103.1±6.3 | 11.1±2.1
16 | 104.8±6.4 | 11.4±2.2
17 | 106.6±6.5 | 11.7±2.3
18 | 108.5±6.6 | 12.0±2.4
19 | 109.9±6.7 | 12.2±2.5
20 | 112.1±6.8 | 12.6±2.7
21 | 114.1±6.9 | 12.9±2.8
22 | 115.9±7.0 | 13.2±2.9
23 | 117.6±7.1 | 13.4±3.0
24 | 119.5±7.2 | 13.7±3.1
白人女孩身高体重标准表:
年龄(月) | 身高(cm) | 体重(kg)
---|---|---
0 | 49.1±2.3 | 3.3±0.5
1 | 58.6±2.7 | 4.3±0.6
2 | 65.7±3.3 | 5.2±0.7
3 | 71.2±3.6 | 5.9±0.8
4 | 75.2±3.9 | 6.4±0.9
5 | 78.4±4.2 | 6.9±1.0
6 | 81.0±4.4 | 7.2±1.1
7 | 83.0±4.6 | 7.6±1.2
8 | 85.0±4.8 | 8.0±1.3
9 | 87.0±5.0 | 8.4±1.4
10 | 88.8±5.2 | 8.7±1.5
11 | 90.7±5.4 | 9.1±1.6
12 | 92.2±5.6 | 9.4±1.7
13 | 94.0±5.8 | 9.8±1.8
14 | 95.5±6.0 | 10.1±1.9
15 | 97.0±6.1 | 10.4±2.0
16 | 98.5±6.3 | 10.7±2.1
17 | 100.2±6.5 | 11.1±2.2
18 | 102.0±6.6 | 11.4±2.3
19 | 103.6±6.8 | 11.7±2.4
20 | 105.3±7.0 | 12.0±2.6
21 | 106.8±7.2 | 12.3±2.7
22 | 108.2±7.3 | 12.6±2.8
23 | 110.0±7.5 | 12.9±2.9
24 | 111.5±7.7 | 13.2±3.0
以上标准为参考,每个宝宝的生长发育有所差异,如果有任何疑问,请咨询医生。