在孕期,准妈妈最好定期进行产前检查,医生会根据胎儿的发育情况来评估其体重是否在正常范围内。
以下是按照孕周划分的胎儿体重对照表:
孕周 胎儿体重范围
7周 0.5 - 1.4 克
8周 1.5 - 3.5 克
9周 2.5 - 7.5 克
10周 4 - 14 克
11周 7 - 21 克
12周 14 - 42 克
13周 23 - 70 克
14周 43 - 104 克
15周 70 - 163 克
16周 100 - 200 克
17周 140 - 260 克
18周 190 - 340 克
19周 240 - 420 克
20周 300 - 500 克
21周 360 - 640 克
22周 430 - 770 克
23周 500 - 900 克
24周 600 - 1100 克
25周 700 - 1300 克
26周 800 - 1500 克
27周 900 - 1700 克
28周 1000 - 1900 克
29周 1100 - 2100 克
30周 1300 - 2500 克
31周 1500 - 2800 克
32周 1700 - 3100 克
33周 1900 - 3400 克
34周 2100 - 3800 克
35周 2300 - 4100 克
36周 2500 - 4400 克
37周 2700 - 4800 克
38周 2900 - 5200 克
39周 3100 - 5500 克
40周 3300 - 5800 克
这只是一个大致的参考数值,胎儿的体重会因个体差异而有所不同。在孕期,准妈妈最好定期进行产前检查,医生会根据胎儿的发育情况来评估其体重是否在正常范围内。