因此,以上表格仅供参考,如果您对宝宝的体重发展有任何疑问,请咨询医生或专业的医学机构。
以下是中国儿童体重标准参照表,供参考:
性别:男
月龄 3rd百分位 5th百分位 10th百分位 25th百分位 50th百分位 75th百分位 90th百分位 95th百分位 97th百分位
0 2.76 2.93 3.08 3.26 3.61 4.00 4.44 4.70 4.88
1 3.65 3.87 4.07 4.30 4.77 5.28 5.85 6.17 6.38
2 4.51 4.76 5.00 5.29 5.84 6.43 7.11 7.50 7.76
3 5.09 5.37 5.63 5.95 6.56 7.23 8.01 8.45 8.73
4 5.52 5.83 6.10 6.43 7.08 7.80 8.64 9.11 9.41
5 5.86 6.18 6.46 6.80 7.49 8.25 9.12 9.63 9.96
6 6.15 6.50 6.80 7.16 7.88 8.66 9.56 10.10 10.46
9 7.03 7.42 7.77 8.16 8.97 9.85 10.86 11.45 11.83
12 7.78 8.21 8.59 9.04 9.96 10.94 11.97 12.62 13.03
18 9.05 9.54 9.97 10.50 11.53 12.64 13.82 14.59 15.02
24 10.00 10.51 10.97 11.53 12.62 13.82 15.12 15.96 16.43
性别:女
月龄 3rd百分位 5th百分位 10th百分位 25th百分位 50th百分位 75th百分位 90th百分位 95th百分位 97th百分位
0 2.68 2.85 2.99 3.13 3.44 3.80 4.20 4.46 4.62
1 3.53 3.73 3.90 4.04 4.40 4.80 5.22 5.47 5.63
2 4.39 4.61 4.79 4.97 5.38 5.81 6.26 6.53 6.72
3 4.96 5.20 5.40 5.59 6.07 6.57 7.09 7.39 7.61
4 5.36 5.62 5.83 6.03 6.55 7.09 7.65 7.98 8.22
5 5.67 5.95 6.18 6.41 6.96 7.52 8.12 8.47 8.75
6 5.93 6.22 6.46 6.71 7.28 7.87 8.50 8.86 9.15
9 6.73 7.05 7.32 7.58 8.18 8.81 9.49 9.87 10.16
12 7.40 7.75 8.04 8.32 8.97 9.65 10.40 10.82 11.09
18 8.60 8.99 9.33 9.68 10.46 11.26 12.12 12.60 12.90
24 9.50 9.93 10.31 10.70 11.57 12.47 13.46 14.00 14.31
需要注意的是,宝宝的体重不仅仅受到性别和月龄的影响,还会受到家庭基因等多种因素的影响。因此,以上表格仅供参考,如果您对宝宝的体重发展有任何疑问,请咨询医生或专业的医学机构。